Varustelutaso
| Varustelutaso | |
|---|---|
| Sauna | sähkösauna |
| Takka | ei ole (takkavaraus) |
| WC | 3 x WC |
| TV 50" | On |
| Radio | On |
| Mikroaaltouuni | On |
| Astianpesukone | On |
| Kuivauskaappi | On |
| Kylmätila JK + pakastinlok. | On |
| Lapsivarustus | Ei ole |
| Astiastot | On |
| Valokuitunettiyhteys | On |
Rakennus
| Rakennus | |
|---|---|
| Vuodepaikat | 6 kpl |
| Lisävuoteet parvella | 4 kpl |
| Neliömäärä | 84 m2 |
| Parven ala | 7 m2 |
| Rakennusaine | hirsilauta |
| Makuuhuoneita | 3 kpl |
| Lämmitys | kaukolämpö |
Etäisyydet
| Etäisyydet | |
|---|---|
| Kittilän lentokenttä | 45 km |
| Kolarin rautatieasema | 40 km |
| Hiihtokeskus | 0.05 km |
| Hiihtolatu | 90 m |
| Kauppaan | 4 km |
| Ravintolaan | 200 m |
| Elintarvikekioski | 200 m |
Hinnat
Hinta 590 - 2600 € viikko
Kokonaishintaan sisältyvät lisäpalvelut
- Loppusiivous
Lomaasi helpottavat lisäpalvelut
- Liinavaatteet (28 € /kpl)
- Matkasänky (35 € /kpl)



























